Značka | KELLYS |
Typ | Kola s předním odpružením (hardtail) |
Modelový rok | 2016 |
Katalogové číslo | 1482 |
Rám | KELLYS Alutec 27.5 (650B) 6061 - RRC Geometry (Race Ready Concept) |
Velikosti | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") |
Vidlice | SR SUNTOUR XCT HLO (27.5), 100mm, coil / Speed Lockout |
Řazení | SHIMANO SL-M310 Rapidfire Plus |
Přesmykač | SHIMANO M190 (diam 34.9mm) |
Přehazovačka | SHIMANO Acera M390 |
Kazeta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) |
Řetěz | KMC Z7 (108 links) |
Kliky | SR SUNTOUR XCT (42x32x22) - length 170mm (15.5" - 17.5"), 175mm (19.5" - 21.5") |
Pedály | KLS Master - alloy |
Hlavové složení | semi-integrated |
Představec | KLS Expert - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7 |
Řidítka | KLS Expert RiseBar - diam 31.8mm / width 600mm (15.5"), 620mm (17.5"), 640mm (19 |
Brzda přední | PROMAX Solve Hydraulic Disc |
Brzda zadní | PROMAX Solve Hydraulic Disc |
Brzdové páky | PROMAX Solve |
Sedlovka | KLS Expert - diam 30.9mm / length 300mm (15.5"), 400mm (17.5" - 21.5") |
Sedlo | KLS Apex |
Nába přední | KLS Firework Disc (32 holes) |
Nába zadní | KLS Firework Disc (32 holes) |
Ráfky | KLS Draft Disc 584x19 (32 holes) |
Dráty | U.C.P. steel |
Pláště | KLS Attack 54-584 (27.5x2.10) |
Ostatní | 160mm front / 160mm rear |
Upozornění: specifikace jsou pouze informativní a mohou podléhat změnám.