Značka | GT |
Typ | Horská kola / MTB |
Modelový rok | 2016 |
Katalogové číslo | 1942 |
Rám | F.O.C.™ Carbon Frame, Triple Triangle™ Frame Construction, F.O.C. BB96 Shell, 12x142mm Thru Axle Dropouts, and 1 1/8" to 1 1/2" Tapered Head Tube, |
Velikosti | XS, S, M, L, XL |
Barvy | Raw/Yellow |
Vidlice | RockShox PIKE, Solo Air, 120mm Travel, Maxle Thru Axle, w/ Rebound Adjust, XLoc Remote Lockout, & Tapered Carbon Steerer |
Řazení | SRAM X1 11-Spd SL Trigger |
Přesmykač | N/A |
Přehazovačka | SRAM X1 11-Spd |
Kazeta | SRAM XG1175, 10-42T, 11-Speed |
Řetěz | SRAM PC-X1, 11-speed |
Kliky | RaceFace TURBINE SL, 32T |
Pedály | N/A |
Hlavové složení | FSA No.42 ACB, Integrated, 1.5" Lower, 1-1/8" Upper |
Představec | RaceFace Turbine Basic 35, 1-1/8" Threadless, 0 |
Řidítka | RaceFace Turbine 35, 760mm Width, 10mm Rise |
Brzda přední | SRAM Guide RS w/ Metallic Pads, 180mm Centerline Roter |
Brzda zadní | SRAM Guide RS w/ Metallic Pads, 180mm Centerline Roter |
Brzdové páky | SRAM X1 11-Spd SL Trigger |
Sedlovka | RockShox Reverb Stealth, 31.6mm |
Sedlo | WTB Silverado Race, Cromoly Rail |
Nába přední | DT Swiss 350, Centerlock, 15x100mm Thru Axle |
Nába zadní | DT Swiss 350 w/ 36T Star Ratchet Driver, Centerlock, 12x142mm Thru Axle |
Ráfky | Stans NoTubes Flow EX, 32H |
Dráty | DT Swiss Competition, 1.6/1.8 Stainless |
Pláště | Maxxis High Roller II 27.5x2.3", Folding, Maxxis Ardent 27.5x2.25", Folding |
Upozornění: specifikace jsou pouze informativní a mohou podléhat změnám.
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign, © 2003-2016 ŠTĚRBA KOLA