Značka | Cannondale |
Typ | Celoodpružená kola (full) |
Modelový rok | 2016 |
Katalogové číslo | 1265 |
Rám | Jekyll 27.5(650b), 160/95mm, BallisTec Hi-MOD Carbon, BB30, ISCG03, 1.5 Si headtube |
Velikosti | S / M / L / XL |
Barvy | Berzerker Green w/ Jet Black, Gloss - GRN |
Vidlice | SuperMax Carbon 2.0, 160mm, PBR Isolated Damper Technology with Enduro+ tune and updated controls, 50mm offset |
Tlumič | Fox DYAD RT2, Dual Travel/Dual Geometry 160/95mm adj. travel |
Řazení | SRAM X01, 11-speed |
Přehazovačka | SRAM XX1 |
Kazeta | SRAM XG-1180, 10-42, 11-speed |
Řetěz | SRAM PCX1, 11-speed |
Kliky | Cannondale HollowGram Si, hollow forged, BB30, 30t SpideRing |
Pedály | N/A |
Hlavové složení | Cannondale HeadShok Si |
Představec | FSA Gravity Light, 1.5", 31.8, 5 deg. |
Řidítka | Cannondale C1 riser, carbon, 4 degree upsweep, 9 degree backsweep, 780x15mm |
Brzda přední | SRAM Guide RSC w/ metallic pads, Centerline rotors 180/180mm |
Brzda zadní | SRAM Guide RSC w/ metallic pads, Centerline rotors 180/180mm |
Brzdové páky | SRAM Guide RSC w/ contact point adjust, cartridge bearing, reach adjust |
Sedlovka | RockShox Reverb Stealth dropper, 31.6, 125mm (S,M) 150mm (L,X) travel |
Sedlo | WTB Silverado Team , CroMo |
Nába přední | CrossMax XL, Lefty 60 front, 142x12mm rear |
Nába zadní | CrossMax XL, Lefty 60 front, 142x12mm rear |
Ráfky | Mavic CrossMax XL PRO LTD Wheel Tire System 27.5" |
Dráty | CrossMax XL, Zicral alloy |
Pláště | Mavic CrossMax Charge SSC 2.4"/ Quest SSC 2.35" 27.5"WTS |
Ostatní | , , |
Upozornění: specifikace jsou pouze informativní a mohou podléhat změnám.