Jízdní kola 2011
Kellys Madman Race 2011
Koupit
Tento produkt není právě dostupný. Zvolte si prosím podobný produkt ze sloupce vpravo, popřípadě použijte červené tlačítko PODOBNÁ KOLA pro hledání.
Specifikace
| Značka | KELLYS |
| Typ | Horská kola / MTB |
| Modelový rok | 2011 |
| Katalogové číslo | 2423 |
| Rám | Kellys RideLite Premium / 6061 triple butted - RRCG (Race Ready Concept Geometry) |
| Velikosti | 395mm (15.5") / 445mm (17.5") / 495mm (19.5") / 545mm (21.5") / 580mm (23") |
| Vidlice | Fox 32 F-Series Fit Remote / 100mm, air / FIT Damper Technology / Remote Lockout |
| Zdvih přední | 100mm |
| Řazení | Shimano SLX (11) / SL-M660-10 Rapidfire Plus, 30speed |
| Přesmykač | Shimano SLX (11) M661-10 (34.9mm) |
| Přehazovačka | Shimano SLX (11) M663 |
| Kazeta | Shimano SLX (11) / CS-HG81-10 (11-34) |
| Řetěz | Shimano CN-HG74 (108 links) |
| Kliky | Shimano (11) M552 / (42x32x24) |
| Pedály | VP alloy / steel |
| Hlavové složení | KLS Master / integrated |
| Představec | KLS Expert / (diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7 |
| Řidítka | KLS Expert (31.8mm) |
| Brzda přední | Avid Juice Three / Hydraulic Disc |
| Brzda zadní | Avid Juice Three / Hydraulic Disc |
| Brzdové páky | Avid Juice Three |
| Sedlovka | KLS Expert / (diam 30.4mm) |
| Sedlo | Selle Royal Mach |
| Nába přední | Shimano M475 Disc / (32 holes) |
| Nába zadní | Shimano M475 Disc / (32 holes) |
| Ráfky | Kellys Draft Disc / 559 x 19 (32 holes) |
| Dráty | Mach1 Plus - stainless steel black |
| Pláště | Schwalbe Rocket Ron Performance / 57-559 (26 x 2.25) |
| Hmotnost | 12,25 (445mm) |
Upozornění: specifikace jsou pouze informativní a mohou podléhat změnám.
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA
Newsletter
Nákupní rádce

Parádní atmosféra závodu "Gloria" na videu.

Tradiční závod v kolejišti "lanovky" v Lisabonu se jezdí vyřazovacím způsobem. T...

Nejprodávanější kolo ve své třídě! n.sendmsg.co.il

Zakázková stavba - doladěno majitelem. Krásná práce. Díky.

Jezdíte za bouřky? Tak pozor! n.sendmsg.co.il








