Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | 61", čern/bíl (202 - 250 cm) | ||
| Externí sklad | 58", čern/bíl (193 - 203 cm) | ||
| Cena | 18 690 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Crossway TFS-D-single | - | - |
| Velikosti | [41-44]-46-48-52-55-58-[61] | - | - |
| Barvy | [1]hedvábná černá [2]černá-bílá | - | - |
| Vidlice | SR NEX4610-D-HLO 63 lockout | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | Shimano SL-M591 3x10 | - | - |
| Přesmykač | Shimano XT | - | - |
| Přehazovačka | Shimano XT-T | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-HG62-10 11-34 | - | - |
| Řetěz | KMC X10 10s | - | - |
| Kliky | SR XCR-V2-T428-FX-10s 48-36-26 CG | - | - |
| Pedály | XC Alloy | - | - |
| Hlavové složení | Conoid | - | - |
| Představec | nastaviteln | - | - |
| Řidítka | Merida Comp Alloy R30 620 | - | - |
| Brzda přední | Shimano M446 160 | - | - |
| Brzda zadní | Shimano M446 160 | - | - |
| Brzdové páky | integrovan | - | - |
| Sedlovka | Suspension One D 27.2 | - | - |
| Sedlo | Cross Sport | - | - |
| Nába přední | Shimano M435 cen | - | - |
| Nába zadní | Shimano M435 cen | - | - |
| Ráfky | Cross comp D | - | - |
| Dráty | černá nerez | - | - |
| Pláště | Merida Speed 40 ref | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






