Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | |||
| Cena | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | 6061-T6 ALUMINUM STEP THRU FRAME | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | - | - | - |
| Tlumič | X | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | X | - | - |
| Přesmykač | X | - | - |
| Přehazovačka | X | - | - |
| Kazeta | - | - | - |
| Řetěz | - | - | - |
| Kliky | - | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | - | - | - |
| Představec | - | - | - |
| Řidítka | - | - | - |
| Brzda přední | LINEAR PULL | - | - |
| Brzda zadní | - | - | - |
| Brzdové páky | - | - | - |
| Sedlovka | - | - | - |
| Sedlo | - | - | - |
| Nába přední | ALLOY QR | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | - | - | - |
| Dráty | 14G STAINLESS | - | - |
| Pláště | - | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






