Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | M, bílá (170 - 180 cm) | ||
| Cena | 67 999 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | 29" WHEEL FORCE OPTIMIZED CONSTRUCTION ULTRA CARBON, 100mm TRAVEL, INDEPENDENT DRIVETRAIN, W/ TAPERED 1.5"-->1.125" HEAD TUBE, POST MOUNT STYLE DISC B | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | ROCKSHOX REBA RL 29", 100mm TRAVEL, W/ DUAL AIR SPRING, REBOUND ADJUST, LOCKOUT, 15x100mm MAXLE, & TAPERED 1.5"-->1 1/8" ALLOY STEERER | - | - |
| Tlumič | FOX RACING SHOX FLOAT RL, 6.5"x1.5", W/ REBOUND ADJUST & LOCKOUT | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO SLX, SL-M660/66010R, RAPID FIRE | - | - |
| Přesmykač | SRAM X7, 2x10 | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO DEORE XT, RD-M780-GS | - | - |
| Kazeta | SHIMANO, CS-HG62, 10 SPEED, 11-36T | - | - |
| Řetěz | KMC X10 | - | - |
| Kliky | SRAM S1400 2.2, OCT HOLLOW FORGED, 2x10, 39/26T | - | - |
| Pedály | X | - | - |
| Hlavové složení | FSA NO.42 ACB, INTEGRATED, 1.5" LOWER, 1 1/8" UPPER | - | - |
| Představec | SYNCROS AM, 3D FORGED | - | - |
| Řidítka | CRANKBROTHERS COBALT 2 RISER BAR, 700mm WIDTH, 31.8mm CLAMP | - | - |
| Brzda přední | FORMULA RX, W/ 180mm ROTOR | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA RX, W/ 160mm ROTOR | - | - |
| Brzdové páky | FORMULA RX | - | - |
| Sedlovka | CRANKBROTHERS COBALT 2 | - | - |
| Sedlo | WTB SILVERADO RACE SL, W/ NICRO TUBULAR RAILS | - | - |
| Nába přední | ALL TERRA LIGHTWEIGHT ALLOY, SEALED BEARING 15x100mm THRU AXLE, DISC | - | - |
| Nába zadní | ALL TERRA LIGHTWEIGHT ALLOY, 4 SEALED BEARING, 142x12mm THRU AXLE, DISC, CASSETT | - | - |
| Ráfky | DT SWISS X470 29ER, 32H | - | - |
| Dráty | DT SWISS COMPETITION, 1.6/1.8 STAINLESS | - | - |
| Pláště | MAXXIS ASPEN, 29"x2.1", FOLDING BEAD | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






