Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | M, chrom (170 - 185 cm) | ||
| Cena | 135 999 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | FORCE OPTIMIZED CONSTRUCTION ULTRA CARBON, 100mm TRAVEL, INDEPENDENT DRIVETRAIN, W/ TAPERED 1.5"-->1.125" HEAD TUBE, POST MOUNT STYLE DISC BRAKE MOUNT | - | - |
| Velikosti | - | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | ROCKSHOX SID XX WORLD CUP, 100mm TRAVEL, W/ REBOUND ADJUST & REMOTE HYDRAULIC LOCKOUT, 15x100mm MAXLE, & TAPERED 1.5"-->1 1/8" CARBON STEERER | - | - |
| Tlumič | FOX RACING SHOX FLOAT RP23 BV KASHIMA, 6.5"x1.5", W/ REBOUND & COMPRESSION ADJUS | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO XTR, SL-M980, RAPID FIRE | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO XTR, FD-M985, 2x10 | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO XTR, MID CAGE, RD-M980-GS | - | - |
| Kazeta | SHIMANO XTR, CS-M980, 10 SPEED, 11-36T | - | - |
| Řetěz | KMC X10 SL TI | - | - |
| Kliky | RACEFACE NEXT SL CARBON, 2x10, 40/28T | - | - |
| Pedály | X | - | - |
| Hlavové složení | FSA NO.42/48 CF ACB, INTEGRATED, 1.5" LOWER, 1 1/8" UPPER W/ CARBON CAP | - | - |
| Představec | CRANKBROTHERS COBALT 11 | - | - |
| Řidítka | CRANKBROTHERS COBALT 11 CARBON FLAT BAR, 680mm WIDTH, 31.8mm CLAMP | - | - |
| Brzda přední | FORMULA R1 RACING, W/ 180mm ROTOR | - | - |
| Brzda zadní | FORMULA R1 RACING, W/ 160mm ROTOR | - | - |
| Brzdové páky | FORMULA R1 RACING | - | - |
| Sedlovka | CRANKBROTHERS COBALT 11 | - | - |
| Sedlo | WTB SILVERADO RACE SL, W/ NICRO TUBULAR RAILS | - | - |
| Nába přední | CRANKBROTHERS COBALT 3 | - | - |
| Nába zadní | CRANKBROTHERS COBALT 3 | - | - |
| Ráfky | CRANKBROTHERS COBALT 3 | - | - |
| Dráty | CRANKBROTHERS COBALT 3 | - | - |
| Pláště | MAXXIS ASPEN, 26"x2.1", FOLDING BEAD | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | - | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






