Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | |||
| Cena | 18 590 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted RRC | - | - |
| Velikosti | 430 / 480 / 530 17" / 19" / 21" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR Suntour XCR RL | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100mm / coil Remote Speed Lockout | - | - |
| Zdvih zadní | (Race Ready Concept) | - | - |
| Řazení | Shimano Alivio SL-M430 Rapidfire Plus | - | - |
| Přesmykač | Shimano Alivio M431 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore M591 | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-HG50-9 (11-34) | - | - |
| Řetěz | KMC Z99 | - | - |
| Kliky | KLS Race integrated (44x32x22) | - | - |
| Pedály | KLS Master - alloy | - | - |
| Hlavové složení | KLS Expert integrated | - | - |
| Představec | KLS Expert | - | - |
| Řidítka | KLS Expert | - | - |
| Brzda přední | Tektro Draco Hydraulic Disc 160mm front | - | - |
| Brzda zadní | Tektro Draco Hydraulic Disc 160mm rear | - | - |
| Brzdové páky | Tektro Draco | - | - |
| Sedlovka | KLS Expert | - | - |
| Sedlo | Selle Royal Mach | - | - |
| Nába přední | Sram MTH-306 Disc | - | - |
| Nába zadní | Sram MTH-306 Disc | - | - |
| Ráfky | KLS Draft Disc 559x19 32holes | - | - |
| Dráty | stainless steel black | - | - |
| Pláště | Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 14,05 (430mm) | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






