Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | |||
| Cena | 22 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kellys RideLite Premium 29 6061 3ple butted RRC | - | - |
| Velikosti | 430 / 480 / 530 17" / 19" / 21" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Rock Shox Recon Silver TK | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100mm / Solo Air PopLoc Remote Lockout | - | - |
| Zdvih zadní | (Race Ready Concept) | - | - |
| Řazení | Shimano Deore (12) SL-M591 Rapidfire Plus | - | - |
| Přesmykač | SH Deore (12) M591-10 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano SLX M663 | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-HG62-10 (11-34) | - | - |
| Řetěz | KMC X10 | - | - |
| Kliky | Shimano (12) M522 Hollowtech Octalink 44x32x24 | - | - |
| Pedály | KLS Master - alloy | - | - |
| Hlavové složení | KLS Expert integrated | - | - |
| Představec | KLS Expert | - | - |
| Řidítka | KLS Expert | - | - |
| Brzda přední | KLS Helix 3 Hydraulic Disc 160mm front | - | - |
| Brzda zadní | KLS Helix 3 Hydraulic Disc 160mm rear | - | - |
| Brzdové páky | KLS Helix 3 | - | - |
| Sedlovka | KLS Expert | - | - |
| Sedlo | Selle Royal Mach | - | - |
| Nába přední | Sram MTH-306 Disc | - | - |
| Nába zadní | Sram MTH-306 Disc | - | - |
| Ráfky | KLS Draft Disc 559x19 32holes | - | - |
| Dráty | stainless steel black | - | - |
| Pláště | Schwalbe Rapid Rob 29 x 2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,35 (430mm) | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






