Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | |||
| Cena | 17 590 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kellys LiteTrail Superlite 7005 3ple butted SDWT | - | - |
| Velikosti | 440 / 490 / 530 17.5" / 19.5" / 21" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | SR Suntour Raidon X3 RL | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 120mm / air Remote Speed Lockout | - | - |
| Zdvih zadní | Trail Geometry | - | - |
| Řazení | Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus | - | - |
| Přesmykač | Shimano Alivio M431 | - | - |
| Přehazovačka | Shimano Deore M591 | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-HG50-9 (11-34) | - | - |
| Řetěz | KMC Z99 | - | - |
| Kliky | Shimano Acera (12) M391 (44x32x22) | - | - |
| Pedály | KLS Master - alloy | - | - |
| Hlavové složení | KLS Expert integrated | - | - |
| Představec | KLS Expert | - | - |
| Řidítka | KLS Expert RiseBar | - | - |
| Brzda přední | KLS Helix 3 Hydraulic Disc 160mm front | - | - |
| Brzda zadní | KLS Helix 3 Hydraulic Disc 160mm rear | - | - |
| Brzdové páky | KLS Helix 3 | - | - |
| Sedlovka | KLS Expert | - | - |
| Sedlo | fi'zi:k Nisene Mg | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | KLS Draft Disc 559x19 32holes | - | - |
| Dráty | stainless steel black | - | - |
| Pláště | Schwalbe Rocket Ron Performance 26 x 2.25 | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,55 (440mm) | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






