Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | |||
| Cena | 49 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | Kellys SXC High-Modulus Carbon monocoque | - | - |
| Velikosti | 450mm / 490mm / 530mm 17,5" / 19,5" / 21" | - | - |
| Barvy | - | - | - |
| Vidlice | Rock Shox Recon Gold TK | - | - |
| Tlumič | Rock Shox Ario RL Solo Air / Lockout | - | - |
| Zdvih přední | 100mm / Solo Air PopLoc Remote Lockout | - | - |
| Zdvih zadní | 110mm rear travel | - | - |
| Řazení | Shimano Deore (12) SL-M591 Rapidfire Plus | - | - |
| Přesmykač | SH Deore (12) M591-10 | - | - |
| Přehazovačka | SH SLX M663 | - | - |
| Kazeta | Shimano CS-HG62-10 (11-34) | - | - |
| Řetěz | Shimano CN-HG54 | - | - |
| Kliky | Shimano M552 (42x32x24) | - | - |
| Pedály | Shimano M505 SPD | - | - |
| Hlavové složení | KLS Master integrated | - | - |
| Představec | KLS Master | - | - |
| Řidítka | KLS Master RiseBar | - | - |
| Brzda přední | KLS Helix 3 Hydraulic Disc 180mm front | - | - |
| Brzda zadní | KLS Helix 3 Hydraulic Disc 160mm rear | - | - |
| Brzdové páky | KLS Helix 3 | - | - |
| Sedlovka | KLS Master | - | - |
| Sedlo | fi'zi:k Nisene Mg | - | - |
| Nába přední | - | - | - |
| Nába zadní | - | - | - |
| Ráfky | KLS WMX Disc 559x16.5 32holes | - | - |
| Dráty | Mach1 Plus - stainless black | - | - |
| Pláště | Schwalbe Rocket Ron Performance 26 x 2.10 fold. | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 12,60 (450mm) | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






