Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | 48", čern/bíl (154 - 162 cm) 50", čern/bíl (160 - 170 cm) 52", čern/bíl (168 - 178 cm) 54", čern/bíl (176 - 188 cm) 56", čern/bíl (186 - 195 cm) 58", čern/bíl (193 - 202 cm) | ||
| Cena | 22 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | triple butted, dural 6062 | - | - |
| Velikosti | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm | - | - |
| Barvy | černá/bílá | - | - |
| Vidlice | AUTHOR, carbon monocoque | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | - | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO Sora (18) | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Sora, (31.8) | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO Sora | - | - |
| Kazeta | SHIMANO CS-HG-50, 12-25 (9) | - | - |
| Řetěz | SHIMANO CN-HG73 | - | - |
| Kliky | FSA Omega Compact Mega Exo, 50-34 zubů, 170 / 172.5 / 175 mm kliky | - | - |
| Pedály | - | - | - |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1-1/8" | - | - |
| Představec | RITCHEY Comp | - | - |
| Řidítka | RITCHEY LogicII Comp Road, šířka 420 / 440 mm | - | - |
| Brzda přední | TEKTRO R325 | - | - |
| Brzda zadní | TEKTRO R325 | - | - |
| Brzdové páky | SHIMANO Sora | - | - |
| Sedlovka | RITCHEY Road, 27.2 | - | - |
| Sedlo | RITCHEY Streem V2 | - | - |
| Nába přední | QUANDO Road, 32 děr | - | - |
| Nába zadní | QUANDO Road, 32 děr | - | - |
| Ráfky | JALCO DRX 5000 černý, 32 děr | - | - |
| Dráty | nerez ocel 1.8 mm černé | - | - |
| Pláště | 700 x 25c | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 9,4 Kg / 540 mm | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






