Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | |||
| Externí sklad | 17", črn/modr/b (168 - 179 cm) 19", črn/modr/b (178 - 189 cm) 21", črn/modr/b (188 - 202 cm) | ||
| Cena | 21 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | double butted dural 6061 29" | - | - |
| Velikosti | 17", 19", 21" | - | - |
| Barvy | černá/modrá/bílá | - | - |
| Vidlice | RST 29 F1RST Air - vzduchov | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 80mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO Deore (27) | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Alivio (34.9) | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO Deore | - | - |
| Kazeta | SHIMANO HG-50, 11-34 (9) | - | - |
| Řetěz | SHIMANO HG-53 | - | - |
| Kliky | FSA Gamma Drive Mega Exo, 44-32-22 zubů, 170 / 175 mm kliky | - | - |
| Pedály | AUTHOR dural | - | - |
| Hlavové složení | AUTHOR Integrated, 1-1/8" | - | - |
| Představec | AUTHOR dural | - | - |
| Řidítka | AUTHOR, 15 mm, šířka 660 / 680 mm | - | - |
| Brzda přední | TEKTRO Draco WH, kotoučové hydraulické, (7" kotouče) | - | - |
| Brzda zadní | TEKTRO Draco WH, kotoučové hydraulické, (7" kotouče) | - | - |
| Brzdové páky | TEKTRO Draco WH | - | - |
| Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) | - | - |
| Sedlo | AUTHOR Navigator | - | - |
| Nába přední | AUTHOR Xenon Disc, 32 děr | - | - |
| Nába zadní | AUTHOR Xenon Disc, 32 děr | - | - |
| Ráfky | AUTHOR Neon Pro 29, 32 děr | - | - |
| Dráty | nerez ocel 2.0 mm černé | - | - |
| Pláště | RITCHEY, Comp Shield, 29" x 2.10" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,3 Kg / 19" | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






