Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | 21", černá/ornž (185 - 195 cm) 21", črn/bíl/črv (185 - 195 cm) | ||
| Externí sklad | 17", černá/ornž (155 - 170 cm) 17", črn/bíl/črv (155 - 170 cm) 19", črn/bíl/črv (170 - 185 cm) | ||
| Cena | 16 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | triple butted, dural 6061 26" | - | - |
| Velikosti | 15", 17", 19", 21" | - | - |
| Barvy | černá/bílá/červená; černá/oranžová | - | - |
| Vidlice | RST Blaze TnL, olejov | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 100/120mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SHIMANO Acera (27) | - | - |
| Přesmykač | SHIMANO Acera, (34.9) | - | - |
| Přehazovačka | SHIMANO Alivio | - | - |
| Kazeta | SHIMANO HG-20-9, 11-34 (9) | - | - |
| Řetěz | SHIMANO HG-53 | - | - |
| Kliky | SUNTOUR XCR-V3-T414, 44-32-22 zubů, 170 / 175 mm kliky | - | - |
| Pedály | AGANG platformov | - | - |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1-1/8" | - | - |
| Představec | AGANG dural | - | - |
| Řidítka | AGANG dural, 25 mm, šířka 640 / 680 mm | - | - |
| Brzda přední | TEKTRO Draco WH, kotoučové hydraulické, 7"kotouč | - | - |
| Brzda zadní | TEKTRO Draco WH, kotoučové hydraulické, 6"kotouč | - | - |
| Brzdové páky | TEKTRO Draco WH | - | - |
| Sedlovka | AGANG dural, 31.6 | - | - |
| Sedlo | AGANG Trail | - | - |
| Nába přední | AGANG Disc, 32 děr | - | - |
| Nába zadní | AGANG Disc, 32 děr | - | - |
| Ráfky | AGANG Sphere, 32 děr | - | - |
| Dráty | nerez ocel 2.0 mm černé | - | - |
| Pláště | GEAX, Mezcal, 26" x 2.10" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 14,4 Kg / 19" | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






