Porovnání kol
| Specifikace | |||
|---|---|---|---|
| Skladem u nás | 17", črn/bíl/zel (165 - 180 cm) | ||
| Externí sklad | 15", črn/bíl/zel (150 - 165 cm) 19", črn/bíl/zel (180 - 195 cm) 21", črn/bíl/zel (195 - 205 cm) | ||
| Cena | 23 990 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Cena rámu | - | - | - |
| Rám | triple butted, dural 6061 29" | - | - |
| Velikosti | 15", 17", 19", 21" | - | - |
| Barvy | černá/bílá/zelená | - | - |
| Vidlice | RST 29 F1RST Air, vzduchov | - | - |
| Tlumič | - | - | - |
| Zdvih přední | 80mm | - | - |
| Zdvih zadní | - | - | - |
| Řazení | SRAM X7 Trigger (20) | - | - |
| Přesmykač | SRAM X7, (34.9) | - | - |
| Přehazovačka | SRAM X7 | - | - |
| Kazeta | SRAM PG-1030, 12-36 (10) | - | - |
| Řetěz | SRAM PC-1031 | - | - |
| Kliky | SRAM S1000 GXP, 39-26 zubů, 170 / 175 mm kliky | - | - |
| Pedály | AGANG platformov | - | - |
| Hlavové složení | PRESTINE Integrated, 1-1/8" | - | - |
| Představec | AGANG dural | - | - |
| Řidítka | AGANG dural, šířka 700 mm | - | - |
| Brzda přední | TEKTRO Draco WH, kotoučové hydraulické, 7"kotouč | - | - |
| Brzda zadní | TEKTRO Draco WH, kotoučové hydraulické, 6"kotouč | - | - |
| Brzdové páky | TEKTRO Draco WH | - | - |
| Sedlovka | AGANG dural, 31.6 | - | - |
| Sedlo | AGANG Trail | - | - |
| Nába přední | AGANG Disc, 32 děr | - | - |
| Nába zadní | AGANG Disc, 32 děr | - | - |
| Ráfky | AGANG Sphere 29, 32 děr | - | - |
| Dráty | nerez ocel 2.0 mm černé | - | - |
| Pláště | RITCHEY, Comp Shield, 29" x 2.10" | - | - |
| Ostatní | - | - | - |
| Hmotnost | 13,2 Kg / 19" | - | - |
ŠTĚRBA-KOLA.cz | GlobalDat a.s. eshop a webdesign
© 2003-2013 ŠTĚRBA KOLA






